Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Производители ноутбуков |
3 | 1 | Ultrabooks: Samsung, Asus |
4.0 | 1.7 | HP |
4.8 | 1.7 | Asus, HP, Compaq, Gateway, LG, eMachines Ultrabooks hp Folio |
5.5 | 1.7 | Acer, eMachines, Gateway Netbooks: Acer, Dell, Toshiba, Delta |
5.5 | 2.1 | Acer, IBM, HP, Lenovo, Gigabyte |
5.5 | 2.5 |
IBM, Hp, Compaq, Asus, Acer, Toshiba, IBM, Lenovo,
LG, Clevo, Fujitsu, Gateway, Advent, MSI, Benq, Delta, LiteOn, Dell, Ultrabooks: Toshiba, Fujitsu, MSI, Netbooks: Lenovo, MSi, Medion, Advent, Benq |
5.5 | 3.0 | Samsung |
6.3 | 3.0 | Toshiba, ASUS, Compaq |
6.5 | 4.4 | Sony, Futjitsu |
7.4 | 5.0 | HP, Compaq, Dell, HP, Ultrabooks Dell |
7.9 | 5.6 | IBM, Lenovo |
8 | 5.5 | Lenovo, IBM |
Количество предложений в диапазоне цен и с выбранным значением параметра | |
много товаров | |
среднее количество | |
нет предложений |